İçeriğe atla

Bucak

Vikipediya saydından
Bucak Romıniyada
Bucak Ukraynada
2001-ci yıl Ukraina halk sayımına görä Bucak etnik kompozițiyası
Dolay yada kasaba Hepsi Ukrainnär Moldovannar Bulgarlar Ruslar Gagauzlar Başka etnik gruppalar Erleşmäk erlerinin sayısı
Arțız dolayı 51,700 14,200 3,300 20,200 11,500 900 1,600 1+0+17(26)
Belgorod Dnestrovskiy dolayı 62,300 51,000 3,900 800 5,500 200 900 0+0+27(57)
Bolgrad dolayı 75,000 5,700 1,200 45,600 6,000 14,000 2,500 1+0+18(21)
Izmail dolayı 54,700 15,800 15,100 14,100 8,900 200 600 0+1+18(22)
Kiliya dolayı 59,800 26,700 9,400 2,600 18,000 2,300 800 1+1+13(17)
Reni dolayı 40,700 7,200 19,900 3,400 6,100 3,200 900 1+0+7(7)
Sarata dolayı 49,900 21,900 9,400 10,000 7,900 200 500 0+1+22(37)
Tarutino dolayı 45 200 11,100 7,500 17,000 6,300 2,700 600 0+4+23(28)
Tatarpınarı dolayı 41,700 29,700 3,900 4,800 2,700 - 600 1+0+18(35)
Izmail kasabası 85,100 32,500 3,700 8,600 37,200 800 2,300 1+0+0(0)
Belgorod-Dnestrovskiy kasabası 51,100 32,200 1,000 1,900 14,400 200 1,400 1+2+0(0)
Hepsi 617,200 248,000 78,300 129,000 124,500 24,700 12,700 7 kasaba + 9 küçük kasaba
+ 163 birleşik administrativ bölümlük (250 küü)
= 266 erleşmäk eri